Para efeito de registro histórico apresentamos a estatística campinense dos anos 1875/76, segundo relatório do Governo Imperial do Brasil.
PROVÍNCIA DA PARAHYBA DO NORTE
Quadro geral da população livre considerada em relação ao sexo, estado civil, raça, religião, nacionalidade e gráo de instrução, com indicação do número de casas e fogos.
MUNICÍPIO Campina Grande | PAROCHIA N. S. da Conceição | ||
SEXO MASCULINO | |||
Homens: 6.907 | Solteiros: 4.506 | Casados: 2.288 | Viúvos: 113 |
Brancos: 3.314 | Pardos: 3.189 | Negros: 265 | Caboclos: 139 |
Católicos: 6.907 | Acatolicos: ---- | Brasileiros: 6.890 | Estrangeiros: 17 |
CENSO ESCOLAR | Alfabetos: 1.849 | Analfabetos: 5.058 | |
Alunos de 6 a 15 anos | Freqüentam: 184 | Fora de aula: 1.148 | |
SEXO FEMININO | |||
Mulheres: 7.092 | Solteiras: 4.561 | Casadas: 2.224 | Viúvas: 307 |
Brancas: 3.496 | Pardas: 3.226 | Negras: 230 | Caboclas: 140 |
Católicas: 7.092 | Acatolicas: ---- | Brasileiras: 6.890 | Estrangeiras: 7 |
CENSO ESCOLAR | Alfabetas: 1.849 | Analfabetas: 6.440 | |
Alunas de 6 a 15 anos | Freqüentam: 65 | Fora de aula: 1.798 |
QUADRO GERAL DA POPULAÇÃO ESCRAVA | |||
SEXO MASCULINO | |||
Homens: 559 | Solteiros: 526 | Casados: 27 | Viúvos: 3 |
Pardos: 283 | Negros: 276 | Católicos: 539 | Acatólicos: ---- |
Brasileiros: 538 | Estrangeiros: 1 | Alfabetos: ---- | Analfabetos: 559 |
Alunos de 6 a 15 anos | Freqüentam: 184 | Fora de aula: 1.148 | |
SEXO FEMININO | |||
Mulheres: 546 | Solteiras: 505 | Casadas: 34 | Viúvas: 6 |
Pardas: 259 | Negras: 287 | Católicas: 546 | Acatólicas: ---- |
Brasileiras: 546 | Estrangeiras: | Alfabetas: ---- | Analfabetas: 546 |
Entre 1º de abril de de 1872 até 31 de dezembro de 1875, a população escrava campinense sofreu a seguinte alteração:
Matriculados: | Homens: 518 | Mulheres: 686 | Total: 1.204 |
Falecidos: | Homens: 02 | Mulheres: 07 | Total: 09 |
Alforriados: | Homens: 03 | Mulheres: 12 | Total: 15 |
Saídos da cidade: | Homens: 24 | Mulheres: 26 | Total: 50 |
Existentes: | Homens: 489 | Mulheres: 641 | Total: 1.130 |
Ainda segundo o Censo Estatístico, o Município de Campina Grande registrava 23.248 habitantes. Na divisão judicial era Comarca de 1ª Entrância com Vara única, criada pela Lei nº. 184, de 08 de agosto de 1865, e Decretos: Nº. 3.663, de 01 de junho de 1866, e Nº. 5.079, de 04 de setembro de 1872. Informa ainda o censitário, que o Juizado de Campina foi criado pelo Decreto nº. 236 de 1842, e modificado ao longo dos anos pelos Decretos ns. 318 de 1843, 2.271 de 09 de janeiro de 1861 e n. 6.101 de julho de 1876.
Referência:
- COUTO, José Maria. Relatório de Trabalhos Estatísticos. Diretoria Geral de Estatística. Typograpia de Pinto, Brandão e Comp. Apresentado pelo Diretor Interino em 30 de abril. Rio de Janeiro/RJ: 1875.
- FIGUEIREDO, José Bendo da Cunha e. Relatório do Anno de 1876. Apresentado à Assembléia Legislativa. 1ª Sessão, 16ª Legislatura. Typographia Nacional: 1877.
Postar um comentário